Anbei eine Aufstellung der Disziplinen inkl. der freiwilligen Helfer.
Datum | Disziplin | Mitarbeiter |
Samstag, 06.10.2012 | Freie Pistole | 1. Bernhard Ott |
(10:00 – 15:30 Uhr) | KK-Gewehr 100 m | 2. Schuller Verena |
KK-Liegend | ||
Sonntag, 07.10.2012 | Ordonnanzgewehr | 1. Beyer Richard |
(09:00 – 14:30 Uhr) | 2. Hörl Peter | |
Samstag, 20.10.2012 | KK-3-Stellung | 1. Beyer Richard |
(09:00 – 16:00Uhr) | Unterhebel A/B | 2. Zeitzer Martin |
Samstag, 27.10.2012 | Gebrauchspistole 9mm Para | 1. Klug Willi |
(09:00 – 13:00Uhr) | Gebrauchsrevolver 357 Mag | 2. Wenzl Helmut |
Samstag, 03.11.2012 | KK Sportpistole | 1. Pietruska Gerhard |
(09:00 – 16:00Uhr) | 2. Schütz Heinz | |
3. Steuck Marcus | ||
Sonntag, 04.11.2012 | Gebrauchspistole 45 ACP | 1. Pöllath Wolfgang |
(09:00 – 16:00Uhr) | Gebrauchsrevolver 44 Mag | 2. Glatz Giselher |
KK Standardpistole | 3. Zeitzer Michael | |
Samstag, 17.11.2012 | Zentralfeuerpistole 32/38 | 1. Pöllath Wolfgang |
(09:00 – 15:00Uhr) | BSSB Kombi | 2. Glatz Giselher |
Alle Helfer möchten sich bitte 30 Minuten vor Wettkampfbeginn beim Schießleiter melden.
Vielen Dank für eure Unterstützung.